Camicia - Guida alla taglie
TABELLA DELLE MISURE:
TAGLIA | M | L | XL |
Spalle (A) (cm) | 45 | 46 | 47 |
Lunghezza (B) (cm) | 45 | 46 | 46 |
Torace (C) (cm) | 58 | 59 | 60 |
Manica (D) (cm) | 27 | 28 | 29 |
COME PRENDERE LE MISURE:
TABELLA DELLE MISURE:
TAGLIA | M | L | XL |
Spalle (A) (cm) | 45 | 46 | 47 |
Lunghezza (B) (cm) | 45 | 46 | 46 |
Torace (C) (cm) | 58 | 59 | 60 |
Manica (D) (cm) | 27 | 28 | 29 |
COME PRENDERE LE MISURE: