Guida alle taglie Vans
VANS CALZATURE UNISEX
EU | US | UK | CM |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 4 | 23 |
37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
VANS ABBIGLIEMENTO UOMO (T-SHIRT, FELPE, MAGLIE, CAMICE, GIACCHE)
Taglia | Torace (cm) | Manica (cm) |
XS | 74 - 81.5 | 73 - 78.5 |
S | 84 - 91.5 | 81.5 - 84 |
M | 94 - 101.5 | 86.5 - 89 |
L | 104 - 111.5 | 91.5 - 94 |
XL | 114.5 - 123 | 95.5 - 96.5 |
XXL | 124.5 - 128.5 | 96.5 - 98 |
VANS ABBIGLIEMENTO DONNA (T-SHIRT, FELPE, MAGLIE, CAMICE, GIACCHE)